【星島綜合報道】加拿大2023年生活工資新標準公布,排名前52位的主要城市,每小時工資水平從最高的38.80元到最低的17.35元,頭尾相差超過一倍,最高與最低的城市都在亞省,亞省可謂從頭「包」到尾。
所謂生活工資標準,是指個人和家庭滿足基本需求所需的實際工資。
生活工資是工人為了滿足基本費用並為社區做出貢獻而必須賺取的小時工資。
各省政府為所有僱主設定最低工資,但生活工資與最低工資不同。生活工資顯示了人們需要賺多少錢來支付其社區的實際生活費用,並且它是基於特定社區的數據。
亞省的坎莫爾(Canmore)繼續位居加拿大最高生活工資排行榜榜首,其次是溫哥華島的科拉闊特灣(Clayoquot Sound)和新省的哈利法斯(Halifax)。
亞省東南部的Medicine Hat的生活工資為17.35元,為52座城市中最低。
大多倫多地區(GTA)的新生活工資為25.05元,遠高於安省官方最低工資每小時16.55元。
由於生活成本上升,2023年加拿大所有主要城市的生活工資均有所上漲,2022年也是如此。
僱主可主動選擇支付生活工資。根據生活工資網路各自的網站,安省、卑詩省和亞省有1,000多家經過認證的生活工資僱主。
| 城市/地區 | 省份 | 2023年生活工資 | 2022年生活工資 | |
| 1 | Canmore | 亞省 | 38.80 | 32.75 |
| 2 | Clayoquot Sound | 卑詩省 | 26.51 | Not Available |
| 3 | Halifax | 新斯科沙省 | 26.50 | 23.50 |
| 4 | Daajing Giids | 卑詩省 | 26.25 | Not Available |
| 5 | Golden | 卑詩省 | 25.78 | 25.56 |
| 6 | Metro Vancouver | 卑詩省 | 25.68 | 24.08 |
| 7 | Sunshine Coast | 卑詩省 | 25.61 | Not Available |
| 8 | Greater Victoria | 卑詩省 | 25.40 | 24.29 |
| 9 | Annapolis Valley | 新斯科沙省 | 25.40 | 22.40 |
| 10 | Cowichan Valley | 卑詩省 | 25.20 | 23.53 |
| 城市/地區 | 省份 | 2023年生活工資 | 2022年生活工資 | |
| 11 | Powell River | 卑詩省 | 25.06 | 23.33 |
| 12 | Southern | 新斯科沙省 | 25.05 | 22.55 |
| 13 | Greater Toronto Area (GTA) | 安省 | 25.05 | 23.15 |
| 14 | Jasper | 亞省 | 24.90 | Not Available |
| 15 | Revelstoke | 卑詩省 | 24.60 | 23.60 |
| 16 | Kelowna | 卑詩省 | 24.60 | 22.88 |
| 17 | Fort McMurray | 亞省 | 24.50 | 22.50 |
| 18 | Northern | 新斯科沙省 | 24.30 | 20.40 |
| 19 | St. Albert | 亞省 | 23.80 | 22.40 |
| 20 | Calgary | 亞省 | 23.70 | 22.40 |
| 城市/地區 | 省份 | 2023年生活工資 | 2022年生活工資 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Nanaimo | 卑詩省 | 22.87 | 20.49 |
| 22 | Cape Breton | 新斯科沙省 | 22.85 | 20.00 |
| 23 | Grey Bruce Perth hyuron Simcoe | 安省 | 22.75 | 20.70 |
| 24 | Columbia Valley | 卑詩省 | 22.63 | 21.85 |
| 25 | Edmonton | 亞省 | 22.25 | 21.40 |
| 26 | Prince George | 卑詩省 | 22.09 | 21.19 |
| 27 | Comox Valley | 卑詩省 | 22.02 | 20.26 |
| 28 | Ottawa | 安省 | 21.95 | 19.60 |
| 29 | High River | 亞省 | 21.70 | Not Available |
| 30 | Lac La Biche County | 亞省 | 21.60 | Not Available |
| 城市/地區 | 省份 | 2023年生活工資 | 2022年生活工資 | |
| 31 | Trail | 卑詩省 | 21.55 | 21.13 |
| 32 | Nelson | 卑詩省 | 21.14 | 20.83 |
| 33 | Stony Plain | 亞省 | 21.10 | 20.40 |
| 34 | Spruce Grove | 亞省 | 21.00 | 20.70 |
| 35 | Kamloops | 卑詩省 | 20.91 | 19.14 |
| 36 | Dufferin Guelph Wellington Waterloo | 安省 | 20.90 | 19.95 |
| 37 | Hamilton | 安省 | 20.80 | 19.05 |
| 38 | Fraser Valley | 卑詩省 | 20.66 | 18.98 |
| 39 | Dawson Creek | 卑詩省 | 20.64 | 20.53 |
| 40 | Lethbridge | 亞省 | 20.60 | 20.30 |
| 城市/地區 | 省份 | 2023年生活工資 | 2022年生活工資 | |
| 41 | East | 安省 | 20.60 | 19.05 |
| 42 | Brant Haldimand Norfolk Niagara | 安省 | 20.35 | 19.80 |
| 43 | North | 安省 | 19.80 | 19.70 |
| 44 | Drayton Valley | 亞省 | 19.55 | Not Available |
| 45 | Brooks | 亞省 | 19.05 | Not Available |
| 46 | Saskatoon | 沙省 | 18.95 | 16.89 |
| 47 | Grande Prairie | 亞省 | 18.90 | Not Available |
| 48 | London Elgin Oxford | 安省 | 18.85 | 18.05 |
| 49 | Red Deer | 亞省 | 18.75 | 19.65 |
| 50 | Southwest | 安省 | 18.65 | 18.15 |
| 51 | Regina | 沙省 | 17.80 | 16.23 |
| 52 | Medicine Hat | 亞省 | 17.35 | Not Available |
圖:Flickr
V6
